
| 戦極竜ヴァルキリアス・ムサシ (シークレット) |
邪眼皇ロマノフⅠ世 (シークレット) |
超竜バジュラ (コロコロ版) |
![]() 1,000円
|
![]() 1,500円
|
![]() 500円
|
| シリーズ | カード名 | 品番 | 種別 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| スーパーレア | ||||
| 第8弾 | 超竜バジュラ | S4/S5 | クリーチャー | 500円 |
| 第28弾 | 邪眼皇ロマノフⅠ世 | S6/S10/Y7 | クリーチャー | 500円 |
| 第28弾 | ボルバルザーク・紫電・ドラゴン | S8/S10/Y7 | クリーチャー | 500円 |
| シークレット | ||||
| 第29弾 | 邪眼皇アレクサンドルⅢ世 | H1/H1/Y7 | クリーチャー | 1,000円 |
| 第28弾 | ボルバルザーク・紫電・ドラゴン | H3/H3/Y7 | クリーチャー | 1,500円 |
| 第27弾 | ボルメテウス・武者・ドラゴン | H1/H1/Y6 | クリーチャー | 1,200円 |
| 第32弾 | ボルシャック・NEX | H1/H1/Y8 | クリーチャー | 2,000円 |
| プロモカード | ||||
| WINNER | ギガベロス | WINNER | クリーチャー | 3,000円 |
| WINNER | 大勇者「大地の猛攻」 | WINNER | クリーチャー | 3,000円 |
| コモン・アンコモン | ||||
| 一律(1枚) | 1円 | |||
Copyright © 2008-2009 NextOne Inc. All Rights Reserved.